STABILIZZATORE MONOFASE 10KVA SERVOASSISTITO A CONTROLLO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE
1 090,00€
Prezzo incl.
IVA 22% (22%)
196,56€
Disponibile
Dettagli del prodotto
Stabilizzatore, versione monofase, potenza di 10KVA, con elevata precisione di stabilizzazione (±1% in uscita) a forma d'onda sinusoidale, insensibilità al carico e al fattore di potenza. Non introduce distorsioni armoniche.
Dati tecnici
| Codice Prodotto | FSTESM10KM |
| Potenza nominale | 10 KVA |
| Potenza attiva | 8 KW |
| Fattore di Potenza | 0,8 |
| Tecnologia | Servoassistita a controllo elettronico con microprocessore |
| Dimensioni LxHxP | 30x34x40 cm |
| Dimensioni con imballo LxHxP | 36x50x50 cm |
| Peso | 36 Kg |
| Ingresso | |
| Numero di fasi | 1F+N |
| Tensione nominale | 220/230/240Vac (selezionabile) |
| Tolleranza tensione d’ingresso | 160Vac-270Vac |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Uscita | |
| Numero di fasi | 1F+N |
| Tensione nominale | 220/230/240Vac (selezionabile) |
| Stabilità tensione | ±1% |
| Velocità di regolazione | 12 mSec/Volt |
| Rendimento | >97% |
| Variazione del carico | Da 0% a 100% |
| Sovraccarico | (100÷125)% per 30 sec con allarme acustico; > 125% per 100 ms |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali operative | |
| Temperatura di lavoro | Da 0 a 55 °C |
| Umidità relativa | < 95% non condensata |
| Altitudine massima | 3000 m |
| Grado di protezione | IP20 |
| Certificazioni | CE |
STABILIZZATORE MONOFASE 10KVA SERVOASSISTITO A CONTROLLO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE
Mostra prezzi in:
EUR





